【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,6月27日共有3216只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中兴通讯,买入额为7.51亿元;中国船舶买入额为6.87亿元;中际旭创买入额为6.72亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月27日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 53.97 | 82.91 | 65.10 | 0.10 |
600805 | 悦达投资 | 657.87 | 1615.66 | 40.72 | 1.72 |
600022 | 山东钢铁 | 1911.60 | 5710.56 | 33.47 | 1.44 |
600010 | 包钢股份 | 8316.35 | 29474.73 | 28.22 | 0.56 |
601860 | 紫金银行 | 1276.64 | 4568.33 | 27.95 | 0.81 |
600120 | 浙江东方 | 2858.15 | 10925.58 | 26.16 | 3.01 |
601288 | 农业银行 | 36172.51 | 143626.74 | 25.19 | 1.73 |
600168 | 武汉控股 | 168.79 | 672.50 | 25.10 | 1.02 |
600055 | 万东医疗 | 3264.00 | 13918.76 | 23.45 | 3.14 |
688786 | 悦安新材 | 756.37 | 3240.08 | 23.34 | 1.76 |
000592 | 平潭发展 | 534.26 | 2343.08 | 22.80 | 1.76 |
002958 | 青农商行 | 781.40 | 3461.99 | 22.57 | 0.74 |
002522 | 浙江众成 | 344.30 | 1539.05 | 22.37 | 1.41 |
000828 | 东莞控股 | 584.07 | 2631.38 | 22.20 | 1.44 |
688455 | 科捷智能 | 427.68 | 1927.29 | 22.19 | 3.12 |
300834 | 星辉环材 | 125.10 | 569.16 | 21.98 | 1.31 |
600308 | 华泰股份 | 389.76 | 1779.92 | 21.90 | 1.12 |
002435 | 长江健康 | 711.51 | 3263.73 | 21.80 | 1.11 |
301206 | 三元生物 | 700.17 | 3234.07 | 21.65 | 4.00 |
688456 | 有研粉材 | 397.68 | 1840.46 | 21.61 | 1.45 |
601916 | 浙商银行 | 13370.59 | 62162.00 | 21.51 | -1.17 |
002109 | 兴化股份 | 251.37 | 1180.61 | 21.29 | 2.94 |
688130 | 晶华微 | 163.02 | 771.83 | 21.12 | 0.38 |
600297 | 广汇汽车 | 2793.58 | 13635.11 | 20.49 | 1.46 |
688581 | 安杰思 | 1132.84 | 5600.74 | 20.23 | 0.69 |
301237 | 和顺科技 | 191.71 | 966.47 | 19.84 | 2.68 |
688068 | 热景生物 | 337.65 | 1781.26 | 18.96 | 0.89 |
600141 | 兴发集团 | 11071.70 | 58466.39 | 18.94 | 4.66 |
600269 | 赣粤高速 | 1181.43 | 6336.94 | 18.64 | 3.13 |
688733 | 壹石通 | 505.49 | 2748.55 | 18.39 | 0.74 |
标签:
要文