端午小长假并没有阻碍上市公司对半年报的披露,截止到昨日,目前两市共有近五十家上市公司率先发布了半年报的情况。更多信息关注华彬金融观察。
(相关资料图)
业绩预告类型显示,预增公司33家、预盈1家,合计报喜公司比例为70.83%;业绩预降、预亏公司分别有7家、1家。
在业绩预增的个股当中,我们以业绩中值来做统计,业绩翻倍的个股有4家,净利润增幅在50%~100%之间的有6家。
业绩增幅最大的是悦心健康,公司预计上半年实现净利润中值为16500.00万元,同比增长2016.50%;阿特斯、容大感光预计上半年净利润同比增幅中值分别为312.50%、113.00%,增幅位列第二、第三。
业绩超过30%的有20家,从行业看医药生物、机械设备整体较好。
附上半年业绩预计超30%的个股名单
代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 4月以来涨跌(%) 近5日主力资金净流入(万元 行业
002162 悦心健康 2023.06.17 2016.50 4.52 6.10 15159.42 轻工制造
688472 阿特斯 06.08 312.50 18.81 44.14 -50622.84 电力设备
300576 容大感光 06.19 113.00 41.14 15.46 -16325.73 电子
301211 亨迪药业 06.12 111.40 25.59 8.16 -7778.69 医药生物
301383 天键股份 06.02 97.00 38.09 -18.07 -7944.39 电子
301325 曼恩斯特 05.11 92.32 102.11 13.30 3225.57 电力设备
688033 天宜上佳 06.20 83.32 18.43 -9.49 1964.16 机械设备
688623 双元科技 06.07 82.03 92.80 -9.37 -1514.56 机械设备
301376 C致欧 06.16 63.09 26.34 11718.62 轻工制造
688576 西山科技 06.05 52.43 141.00 -26.25 -6461.15 医药生物
301355 南王科技 06.06 44.68 17.69 -18.40 -5842.45 轻工制造
301310 鑫宏业 05.30 43.96 73.88 12.35 13786.33 汽车
688334 C西高院 06.16 42.89 18.20 -12.20 33911.30 社会服务
688523 航天环宇 06.01 41.47 26.39 -22.36 -1390.10 国防军工
001282 三联锻造 05.23 41.14 34.00 12.77 15392.06 汽车
301293 三博脑科 05.04 40.78 88.79 69.12 -19921.60 医药生物
001324 长青科技 05.19 37.83 21.06 -10.95 -5958.22 机械设备
600157 永泰能源 06.19 37.58 1.44 -6.49 -10116.75 煤炭
002204 大连重工 06.17 30.61 4.97 -4.05 -2632.74 机械设备
002985 北摩高科 04.20 30.00 42.81 -7.10 545.48 国防军工
标签:
要文