中金公司(601995)2月17日主力资金净卖出3112.90万元
截至2023年2月17日收盘,中金公司(601995)报收于38 78元,下跌3 03%,换手率0 58%,成交量5 38万手,成交额2 12亿元。
截至2023年2月17日收盘,中金公司(601995)报收于38 78元,下跌3 03%,换手率0 58%,成交量5 38万手,成交额2 12亿元。
截至2023年2月6日收盘,万事利(301066)报收于13 78元,上涨2 45%,换手率12 13%,成交量8 74万手,成交额1 17亿元。
截至2022年12月15日收盘,新澳股份(603889)报收于7 7元,下跌3 14%,换手率1 43%,成交量7 33万手,...
截至2022年12月7日收盘,睿创微纳(688002)报收于38 78元,下跌2 07%,换手率1 1%,成交量4 92万手,...
截至2022年12月6日收盘,汉邦高科(300449)报收于5 26元,下跌2 59%,换手率1 08%,成交量3 2万手,...
要文